Título: Sang-eo/Shark
También conocido:El vengador
Género: Drama, Suspenso
Episodio: 20
Cadena: KBS 2
Período de emisión: 27-Mayo-2013
Horario: Lunes y Martes 22:00

Han Yi Soo pierde a su padre debido a la familia de Jo Hae Woo. Él ama profundamente a Jo Hae Woo. EntoncesHan Yi Soo decide vengarse de la familia deJo Hae Woo. Ahora, el cambia su cara y oculta su verdadera identidad. Él comienza a vengarse de la familia de la Jo Hae Woo, pero se debate entre el deseo de venganza y el amor.
También conocido:El vengador
Género: Drama, Suspenso
Episodio: 20
Cadena: KBS 2
Período de emisión: 27-Mayo-2013
Horario: Lunes y Martes 22:00




Han Yi Soo pierde a su padre debido a la familia de Jo Hae Woo. Él ama profundamente a Jo Hae Woo. EntoncesHan Yi Soo decide vengarse de la familia deJo Hae Woo. Ahora, el cambia su cara y oculta su verdadera identidad. Él comienza a vengarse de la familia de la Jo Hae Woo, pero se debate entre el deseo de venganza y el amor.
Episodios Online
Episodio 1 parte 1 parte 2
Episodio 2 parte 1 parte 2
Episodio 18 parte 1 parte 2Gracias por ver El vengador

Episodios/ Ratings
Dia | Episodio | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2013-05-27 | 1 | NR | NR | NR | NR |
2013-05-28 | 2 | NR | NR | NR | NR |
2013-06-03 | 3 | NR | NR | NR | NR |
2013-06-04 | 4 | 7.5% (18th) | 7.5% (20th) | 7.3% (20th) | 7.9% (17th) |
2013-06-10 | 5 | NR | NR | 8.8% (17th) | 9.4% (14th) |
2013-06-11 | 6 | 8.0% (19th) | 8.6% (19th) | 8.5% (19th) | 9.0% (18th) |
2013-06-17 | 7 | NR | NR | NR | 8.8% (17th) |
2013-06-18 | 8 | NR | NR | NR | NR |
2013-06-24 | 9 | 7.5% (19th) | 8.9% (13th) | NR | 7.6% (17th) |
2013-06-25 | 10 | 7.4% (18th) | NR | 7.0% (19th) | 7.6% (17th) |
2013-07-01 | 11 | 9.4% (12th) | 10.6% (10th) | 9.4% (13th) | 10.6% (8th) |
2013-07-02 | 12 | 9.7% (16th) | 11.1% (12th) | 10.3% (11th) | 11.5% (7th) |
2013-07-08 | 13 | 9.9% (15th) | 11.5% (10th) | 9.4% (19th) | 10.7% (15th) |
2013-07-09 | 14 | 10.6% (8th) | 11.3% (9th) | 10.4% (10th) | 11.6% (8th) |
2013-07-15 | 15 | 9.6% (16th) | 10.1% (17th) | 10.5% (11th) | 11.6% (7th) |
2013-07-16 | 16 | 10.5% (12th) | 11.3% (10th) | 9.8% (14th) | 10.1% (14th) |
2013-07-22 | 17 | 9.8% (14th) | 10.0% (19th) | 9.7% (16th) | 10.8% (14th) |
2013-07-23 | 18 | 10.0% (12th) | 10.4% (14th) | 9.8% (13th) | 10.8% (12th) |
2013-07-29 | 19 | 9.3% (14th) | 10.5% (9th) | 8.4% (16th) | 8.7% (16th) |
2013-07-30 | 20 | 10.3% (11th) | 11.4% (10th) | 10.7% (9th) | 11.8% (7th) |



No hay comentarios:
Publicar un comentario