Titulo: I Hear Your Voic
Tambien conocido como: I Can Hear Your Voice
Género: Comedia Romantica, Fantasía
Episodios: 18
Período de emisión: 05-Junio-2013
Horario: Miércoles y Jueves 21:55
Cadena: SBS




Un drama sobre abogados que son designados por el estado para representar a acusados que tienen "ni siquiera un 1% de probabilidad de ser declarado inocente."
Jang Hye Sung es una intrépida y descarada abogada. Ella es un
borde espinoso, lengua afilada que no tiene ni un poco de concepto o
modales y le resulta difícil estar entusiasmada con lo que hace. Cha
Kwan Woo es un ex agente de policía serio, apasionado y machista que se
convierte en un abogado del gobierno. Mientras tanto, Park Soo Ha es un
niño de 19 años que tiene la superpotencia de escuchar los pensamientos
de las personas. Juntos van a formar un equipo para resolver los casos
que nadie más quiere, casos que sólo tienen 1% de posibilidad de ser
encontrado inocente
.
.
EPISODIOS ONLINE
Episodio 1 parte 1 parte 2
Episodio 2 parte 1 parte 2
Episodio 3 parte 1 parte 2
Episodio 4 parte 1 parte 2
Episodio 5 parte 1 parte 2
Episodio 6 parte 1 parte 2
Episodio 7 parte 1 parte 2
Episodio 8 parte 1 parte 2
Episodio 9 parte 1 parte 2
Episodio 10 parte 1 parte 2
Episodio 11 parte 1 parte 2
Episodio 12 parte 1 parte 2
Episodio 13 parte 1 parte 2
Episodio 14 parte 1 parte 2
Episodio 15 parte 1 parte 2
Episodio 16 parte 1 parte 2
Episodio 17 parte 1 parte 2
Episodio 18 parte 1 parte 2 parte 3
Gracias por ver Oigo tu voz

Episodios Ratings
Dia | Episodio | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2013-06-05 | 1 | 7.8% (15th) | 8.9% (13th) | 7.7% (17th) | 9.0% (12th) |
2013-06-06 | 2 | 11.6% (4th) | 13.6% (3rd) | 12.7% (5th) | 14.0% (4th) |
2013-06-12 | 3 | 14.0% (4th) | 16.5% (1st) | 15.0% (4th) | 16.5% (4th) |
2013-06-13 | 4 | 17.3% (2nd) | 20.1% (1st) | 16.1% (4th) | 17.5% (2nd) |
2013-06-19 | 5 | 16.6% (2nd) | 19.3% (1st) | 16.1% (4th) | 17.7% (2nd) |
2013-06-20 | 6 | 16.6% (2nd) | 19.9% (1st) | 17.8% (2nd) | 19.9% (1st) |
2013-06-26 | 7 | 15.1% (3rd) | 17.0% (1st) | 16.1% (3rd) | 18.4% (1st) |
2013-06-27 | 8 | 18.1% (2nd) | 20.7% (1st) | 16.4% (3rd) | 18.1% (2nd) |
2013-07-03 | 9 | 17.3% (3rd) | 20.5% (1st) | 17.9% (2nd) | 19.4% (1st) |
2013-07-04 | 10 | 19.8% (2nd) | 23.2% (1st) | 19.7% (2nd) | 20.9% (2nd) |
2013-07-10 | 11 | 22.2% (1st) | 26.0% (1st) | 22.1% (1st) | 24.6% (1st) |
2013-07-11 | 12 | 22.2% (1st) | 25.8% (1st) | 22.8% (1st) | 24.8% (1st) |
2013-07-17 | 13 | 22.6% (1st) | 25.7% (1st) | 21.6% (1st) | 23.7% (1st) |
2013-07-18 | 14 | 23.6% (1st) | 27.9% (1st) | 23.1% (1st) | 26.2% (1st) |
2013-07-24 | 15 | 24.2% (1st) | 27.4% (1st) | 23.0% (1st) | 24.8% (1st) |
2013-07-25 | 16 | 25.2% (1st) | 28.1% (1st) | 24.1% (1st) | 26.7% (1st) |
2013-07-31 | 17 | 23.7% (1st) | 25.8% (1st) | 22.3% (1st) | 24.7% (1st) |
2013-08-01 | 18 | 26.2% (1st) | 29.0% (1st) | 23.1% (1st) | 24.8% (1st) |
Imagenes




i hear your voice no se encuentra ... = gracias por tu tiempo y tu ayuda..
ResponderEliminar