Título: Namjaga saranghal ddaeWhen a Man Loves
Tambien conocido como: When a Man Falls in Love / When a Man is in Love
Género: Melodrama, Romance
Episodios: 20
Cadena: MBC
Período de emisión: 03-Abril-2013
Horario: Miércoles & Jueves 21:55




A los diecisiete años Hang Tae Sang vive el desmoronamiento de su
familia a manos de los gánsters, y además es obligado a convertirse a si
mismo en uno de ellos. Quince años despúes, mientras ejerce su oficio
conoce a Seo Mi Do, la hija de un deudor. Siente empatía y atracción por
ella, por lo cual decide ser compasivo sobre la deuda y ayudarla a
pagar sus estudios.

EPISODIOS ONLINE COMPLETOS
Episodio 20 parte 1 parte 2
Gracias por ver Enamorados

Los videos en dailymotion : dramascoreanas1
Gracias por ver Enamorados
Los videos en dailymotion : dramascoreanas1
Dia | Episodio | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2013-04-03 | 1 | 7.3% (20th) | 7.8% (19th) | NR | NR |
2013-04-04 | 2 | 10.8% (10th) | 12.1% (7th) | 10.1% (11th) | 11.0% (7th) |
2013-04-10 | 3 | 9.3% (16th) | 10.3% (9th) | 11.4% (7th) | 13.1% (5th) |
2013-04-11 | 4 | 11.6% (8th) | 13.0% (5th) | 12.1% (6th) | 13.5% (5th) |
2013-04-17 | 5 | 11.1% (7th) | 12.7% (5th) | 11.4% (7th) | 12.0% (7th) |
2013-04-18 | 6 | 10.2% (13th) | 12.1% (6th) | 11.3% (9th) | 12.3% (9th) |
2013-04-24 | 7 | 9.9% (9th) | 11.8% (5th) | 10.5% (7th) | 11.7% (7th) |
2013-04-25 | 8 | 9.7% (13th) | 12.0% (6th) | 10.2% (10th) | 11.3% (9th) |
2013-05-01 | 9 | 9.9% (9th) | 11.7% (5th) | 9.5% (9th) | 10.6% (8th) |
2013-05-02 | 10 | 9.7% (10th) | 12.0% (6th) | 10.8% (8th) | 12.5% (7th) |
2013-05-08 | 11 | 9.3% (10th) | 10.8% (6th) | 8.9% (12th) | 10.1% (10th) |
2013-05-09 | 12 | 9.0% (18th) | 10.0% (11th) | 9.0% (14th) | 9.9% (12th) |
2013-05-15 | 13 | 9.0% (13th) | 10.7% (5th) | 9.1% (12th) | 10.0% (13th) |
2013-05-16 | 14 | 9.7% (10th) | 11.1% (4th) | 10.3% (8th) | 12.1% (5th) |
2013-05-22 | 15 | 10.1% (8th) | 12.0% (3rd) | 11.4% (6th) | 12.6% (4th) |
2013-05-23 | 16 | 9.8% (10th) | 11.2% (6th) | 11.2% (6th) | 12.5% (4th) |
2013-05-29 | 17 | 10.9% (5th) | 13.5% (3rd) | 10.6% (8th) | 11.8% (5th) |
2013-05-30 | 18 | 10.5% (9th) | 12.0% (5th) | 9.9% (9th) | 10.2% (11th) |
2013-06-05 | 19 | 9.8% (8th) | 11.7% (5th) | 11.1% (6th) | 11.7% (4th) |
2013-06-06 | 20 | 9.7% (7th) | 11.9% (4th) | 12.1% (6th) | 13.3% (6th) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario