viernes, 24 de mayo de 2013

When a Man Loves



Título: Namjaga saranghal ddaeWhen a Man Loves
Tambien conocido como: 
When a Man Falls in Love / When a Man is in Love
Género:
 Melodrama, Romance
Episodios:
 20
Cadena:
 MBC
Período de emisión: 
03-Abril-2013
Horario: 
Miércoles & Jueves 21:55 


When a Man Loves - Korean Drama-Song Seung-Heon.jpg           When a Man Loves - Korean Drama-Shin Se-Kyung.jpg            When a Man Loves - Korean Drama-Yeon Woo-Jin.jpg            When a Man Loves - Korean Drama-Chae Jung-Ahn.jpg

 A los diecisiete años Hang Tae Sang vive el desmoronamiento de su familia a manos de los gánsters, y además es obligado a convertirse a si mismo en uno de ellos. Quince años despúes, mientras ejerce su oficio conoce a Seo Mi Do, la hija de un deudor. Siente empatía y atracción por ella, por lo cual decide ser compasivo sobre la deuda y ayudarla a pagar sus estudios.




   EPISODIOS ONLINE COMPLETOS
 
Episodio 1  parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 3  parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 4  parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 5  parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 6  parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 7  parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 8  parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 9  parte 1 parte 2
Episodio 10parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 11parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 12parte 1 parte 2 parte 3
Episodio 13parte 1 parte 2
Episodio 14parte 1 parte 2
Episodio 15parte 1 parte 2
Episodio 16parte 1 parte 2
Episodio 17parte 1 parte 2  
Episodio 18parte 1 parte 2
Episodio 19 parte 1 parte 2
Episodio 20 parte 1 parte 2

Gracias por ver Enamorados 



Los videos en dailymotion : dramascoreanas1

DiaEpisodioTNmSAGB
NationwideSeoulNationwideSeoul
2013-04-0317.3% (20th)7.8% (19th)NRNR
2013-04-04210.8% (10th)12.1% (7th)10.1% (11th)11.0% (7th)
2013-04-1039.3% (16th)10.3% (9th)11.4% (7th)13.1% (5th)
2013-04-11411.6% (8th)13.0% (5th)12.1% (6th)13.5% (5th)
2013-04-17511.1% (7th)12.7% (5th)11.4% (7th)12.0% (7th)
2013-04-18610.2% (13th)12.1% (6th)11.3% (9th)12.3% (9th)
2013-04-2479.9% (9th)11.8% (5th)10.5% (7th)11.7% (7th)
2013-04-2589.7% (13th)12.0% (6th)10.2% (10th)11.3% (9th)
2013-05-0199.9% (9th)11.7% (5th)9.5% (9th)10.6% (8th)
2013-05-02109.7% (10th)12.0% (6th)10.8% (8th)12.5% (7th)
2013-05-08119.3% (10th)10.8% (6th)8.9% (12th)10.1% (10th)
2013-05-09129.0% (18th)10.0% (11th)9.0% (14th)9.9% (12th)
2013-05-15139.0% (13th)10.7% (5th)9.1% (12th)10.0% (13th)
2013-05-16149.7% (10th)11.1% (4th)10.3% (8th)12.1% (5th)
2013-05-221510.1% (8th)12.0% (3rd)11.4% (6th)12.6% (4th)
2013-05-23169.8% (10th)11.2% (6th)11.2% (6th)12.5% (4th)
2013-05-291710.9% (5th)13.5% (3rd)10.6% (8th)11.8% (5th)
2013-05-301810.5% (9th)12.0% (5th)9.9% (9th)10.2% (11th)
2013-06-05199.8% (8th)11.7% (5th)11.1% (6th)11.7% (4th)
2013-06-06209.7% (7th)11.9% (4th)12.1% (6th)13.3% (6th)


No hay comentarios:

Publicar un comentario